株式情報
株式の状況(2024年6月30日現在)
発行可能株式総数 | 35,000,000株 |
---|---|
発行済株式の総数 | 18,722,800株 |
株主数 | 6,098名 |
大株主(上位10名)
株主名 | 持株数(株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
DMC株式会社 | 6,821,400 | 36.8 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 2,415,800 | 13.0 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 740,800 | 4.0 |
I-PEX従業員持株会 | 527,580 | 2.8 |
INTERACTIVE BROKERS LLC | 512,100 | 2.8 |
BNYM SA/NV FOR BNYM FOR BNY GCM CLIENT ACCOUNTS M LSCB RD | 338,007 | 1.8 |
小西 大樹 | 300,000 | 1.6 |
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 214,620 | 1.2 |
JPモルガン証券株式会社 | 198,528 | 1.1 |
BNYM SA/NV FOR BNYM FOR BNYM GCM CLIENT ACCTS M ILM FE | 168,523 | 0.9 |
- ※1当社は、自己株式を172,194株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
- ※2持株比率は自己株式(172,194株)を控除して計算しております。