株式情報
株式の状況(2023年6月30日現在)
発行可能株式総数 | 35,000,000株 |
---|---|
発行済株式の総数 | 18,722,800株 |
株主数 | 8,660名 |
大株主(上位10名)
株主名 | 持株数(株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
DMC株式会社 | 6,821,400 | 36.8 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 1,954,100 | 10.5 |
I-PEX従業員持株会株式会社 | 569,180 | 3.1 |
日本カストディ銀行(信託口) | 492,600 | 2.7 |
INTERACTIVE BROKERS LLC | 448,000 | 2.4 |
小西 大樹 | 300,000 | 1.6 |
DFA INTL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO | 189,899 | 1.0 |
THE BANK OF NEW YORK MELLON 140040 | 158,900 | 0.9 |
京都中央信用金庫 | 151,100 | 0.8 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103 | 109,800 | 0.6 |
- *1当社は、自己株式を172,166株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
- *2持株比率は自己株式(172,166株)を控除して計算しております。
所有者別株式分布状況(2023年6月30日現在)
