认证现状
※由于2020年8月1日实施的公司名称变更,实际的工厂/子公司名称与认证证书上的公司名称可能会有差异。
ISO9001
事业所 | 首次认证日 | 有效期 | 认证编号 | 认证书 | |
---|---|---|---|---|---|
I-PEX株式会社 Electronic Components & Devices Div. | 小郡工厂、大刀洗工厂、静冈研发中心 平和试验所、东京研发中心、I-PEX大学、大阪营业所 | 2007-4-2 | 2025-4-12 | 01 100 2134313 | |
I-PEX岛根株式会社 | |||||
I-PEX株式会社 Equipment Div. | 小郡工厂、I-PEX大学、京都工厂 | 2007-4-2 | 2025-4-1 | 01 100 064048 | |
I-PEX株式会社 MFG Solution Div. | 小郡工厂、I-PEX大学、东京研发中心 | 2007-4-2 | 2025-1-10 | 01 100 2134312 | |
DJ Precision Co., Ltd. | |||||
横滨营业所 | |||||
I-PEX Singapore Pte Ltd | Yishun Plant | 1996-10-1 | 2027-8-1 | SG23/00000018 | |
Woodlands Plant | 2009-3-2 | ||||
PT IPEX Indonesia Inc | 2002-10-25 | 2025-9-17 | FM774053 | ||
爱沛精密模塑(上海)有限公司 | 第一工厂 | 1998-10-21 | 2027-9-8 | CN13/20275 | |
第二工厂 | 2014-12-17 | 2027-9-10 | CN14/21863 | ||
爱沛精密模塑(東莞)有限公司 | 2005-9-8 | 2026-9-7 | CN05/31257 | ||
IPEX Global Manufacturing (M) Sdn. Bhd. | 1998-11-9 | 2026-11-1 | MY20/1811030428 | ||
I-PEX Philippines Inc. | 2000-3-16 | 2024-12-20 | 44 100 062564 | ||
I-PEX (Thailand) Co., Ltd. | 2003-5-16 | 2027-1-15 | TH021660 | ||
I-PEX Viet Nam Co., Ltd. | 2013-1-30 | 2027-2-22 | VN16/00049 |
IATF16949
事业所 | 首次认证日 | 有效期 | 认证编号 | 认证书 | |
---|---|---|---|---|---|
I-PEX株式会社 Mobility Componets Div. | 山梨工厂 | 2012-5-3 | 2027-3-23 | 01 111 064048/01 | |
大野城工厂 | 2012-5-3 | 2027-3-23 | 01 111 064048/02 | ||
小郡工厂 | 2013-5-3 | 2027-3-24 | 01 111 064048/03 | ||
大刀洗工厂 | 2013-5-3 | 2027-3-8 | 01 111 064048/04 | ||
I-PEX株式会社 Electronic Components & Devices Div. | 小郡工厂 | 2013-5-3 | 2025-3-31 | 01 111 2134313/01 | |
大刀洗工厂 | 2017-3-15 | 2025-4-11 | 01 111 2134313/02 | ||
I-PEX岛根株式会社 | 2020-4-3 | 2025-4-11 | 01 111 2134313/03 | ||
I-PEX USA Manufacturing Inc. | 2009-7-27 | 2024-7-20 | 553291 | ||
爱沛精密模塑(上海)有限公司 | 第一工厂 | 2010-10-14 | 2027-9-8 | CN10/21026.01 | |
第二工厂 | 2027-9-10 | CN10/21026.02 | |||
爱沛精密模塑(東莞)有限公司 | 2021-12-02 | 2024-12-01 | 12 111 63159 TMS | ||
IPEX Global Manufacturing (M) Sdn. Bhd. | 2013-12-26 | 2026-11-1 | MY20/1811030483 | ||
I-PEX (Thailand) Co., Ltd. | 2018-2-28 | 2027-1-15 | 496297 | ||
I-PEX Singapore Pte Ltd | Yishun Plant、Woodlands Plant | 2018-7-21 | 2027-8-1 | SG18/81841634 | |
I-PEX Philippines Inc. | 2019-9-17 | 2025-9-14 | 44 111 190405 | ||
I-PEX Viet Nam Co., Ltd. | 2020-5-8 | 2026-3-23 | VN20/00153 | ||
PT IPEX Indonesia Inc | 2021-11-02 | 2025-09-17 | 774028 |
ISO14001
事业所 | 首次认证日 | 有效期 | 认证编号 | 认证书 | |
---|---|---|---|---|---|
I-PEX株式会社 | 总公司 / 京都工厂、大野城工厂、小郡工厂、大刀洗工厂、山梨工厂、横滨营业所、静冈研发中心、静冈研发中心 平和试验所、东京研发中心、大阪营业所 | 2005-1-7 | 2025-6-12 | JP05/000625 | |
I-PEX岛根株式会社 | |||||
DJ Precision Co., Ltd. | |||||
I-PEX Piezo Solutions Inc. | |||||
爱沛精密模塑(上海)有限公司 | 第一工厂、第二工厂、第三工厂 | 2003-6-12 | 2027-6-18 | CN15/20838 | |
爱沛精密模塑(東莞)有限公司 | 2005-11-18 | 2026-11-17 | CN05/31139 | ||
IPEX Global Manufacturing (M) Sdn. Bhd. | 2004-4-8 | 2025-6-26 | MY19/1811030058 | ||
I-PEX Philippines Inc. | 2005-3-24 | 2024-12-20 | 04 104 055059 | ||
I-PEX (Thailand) Co., Ltd. | 2007-3-16 | 2025-3-15 | TH013732 | ||
I-PEX Singapore Pte Ltd | Yishun Plant | 2020-9-3 | 2027-5-17 | 2005-0326-01 | |
Woodlands Plant | 2011-7-7 | 2005-0326-02 | |||
PT IPEX Indonesia Inc | 2005-11-15 | 2027-5-17 | EMS786700 | ||
I-PEX Viet Nam Co., Ltd. | 2013-1-22 | 2027-2-21 | VN16/00050 |
ISO45001
事业所 | 首次认证日 | 有效期 | 认证编号 | 认证书 | |
---|---|---|---|---|---|
I-PEX株式会社 | 总公司 / 京都工厂、大野城工厂、小郡工厂、大刀洗工厂、山梨工厂、横滨营业所、静冈研发中心、静冈研发中心 平和试验所、东京研发中心、大阪营业所 | 2019-6-12 | 2025-6-12 | JP19/071595 | |
I-PEX岛根株式会社 | |||||
DJ Precision Co., Ltd. | |||||
I-PEX Singapore Pte Ltd | Yishun Plant | 2015-4-16 | 2027-4-15 | OHS-45001-2020-0118 | |
Woodlands Plant | |||||
I-PEX Philippines Inc. | 2018-11-2 | 2024-11-1 | 44 126 18 93 0052 | ||
I-PEX (Thailand) Co., Ltd. | 2020-3-28 | 2026-3-27 | TH020376 | ||
爱沛精密模塑(上海)有限公司 | 第一工厂、第二工厂 | 2020-5-21 | 2026-5-20 | CN20/20732 | |
爱沛精密模塑(東莞)有限公司 | 2020-12-10 | 2026-8-31 | CN20/31378 |
SMK3
事业所 | 首次认证日 | 有效期 | 认证编号 | 认证书 | |
---|---|---|---|---|---|
PT IPEX Indonesia Inc | 2019-3-29 | 2026-6-8 | 95 Tahun 2023 |
ISO22301
事业所 | 首次认证日 | 有效期 | 认证编号 | 认证书 | |
---|---|---|---|---|---|
I-PEX (Thailand) Co., Ltd. | 2016-2-23 | 2025-11-25 | TH020631 |