I-PEX概要
| 公司名称 | I-PEX株式会社(I-PEX Inc.) |
|---|---|
| 成立 |
1963年7月10日 |
| 代表者 |
董事长 小西玲仁 |
| 总公司所在地 | 京都市下京区水银屋町637号第五长谷大厦7楼 600-8411 |
| 资本金 | 99.68亿日元(2025年12月当前) |
| 集团营业收入 | 725亿日元(2025年12月时) |
| 员工数 | 集团:4,444名(2025年12月当前) 单独:1,766名(2025年12月当前) |
| 集团公司数 |
日本:5家(含I-PEX株式会社) |
| 业务内容 |
|
| 公司名称 | I-PEX株式会社(I-PEX Inc.) |
|---|---|
| 成立 |
1963年7月10日 |
| 代表者 |
董事长 小西玲仁 |
| 总公司所在地 | 京都市下京区水银屋町637号第五长谷大厦7楼 600-8411 |
| 资本金 | 99.68亿日元(2025年12月当前) |
| 集团营业收入 | 725亿日元(2025年12月时) |
| 员工数 | 集团:4,444名(2025年12月当前) 单独:1,766名(2025年12月当前) |
| 集团公司数 |
日本:5家(含I-PEX株式会社) |
| 业务内容 |
|