認証取得状況
※2020年8月1日に実施した当社グループの社名変更にともない、実際の拠点名と認証証明書に記載の拠点名が異なる場合があります。
ISO9001
拠点名 | 初回認証日 | 有効期限 | 認証番号 | 認証書 | |
---|---|---|---|---|---|
I-PEX株式会社 電子部品事業部 | 小郡工場、大刀洗工場、静岡R&Dセンター、東京R&Dセンター、I-PEXキャンパス、大阪オフィス | 2007/4/2 | 2025/4/12 | 01 100 2134313 | |
I-PEX島根株式会社 | |||||
I-PEX株式会社 設備事業部 | 小郡工場、I-PEXキャンパス、京都工場 | 2007/4/2 | 2025/4/1 | 01 100 064048 | |
I-PEX株式会社 MFGソリューション事業部 | 小郡工場、I-PEXキャンパス、東京R&Dセンター | 2007/4/2 | 2025/1/10 | 01 100 2134312 | |
DJプレシジョン株式会社 | |||||
横浜オフィス | |||||
I-PEX Singapore Pte Ltd | イシュン工場 | 1996/10/1 | 2027/8/1 | SG23/00000018 | |
ウッドランド工場 | 2009/3/2 | ||||
PT IPEX Indonesia Inc | 2002/10/25 | 2025/9/17 | FM774053 | ||
爱沛精密模塑(上海)有限公司 | 第一工場 | 1998/10/21 | 2027/9/08 | CN13/20275 | |
第二工場 | 2014/12/17 | 2027/9/10 | CN14/21863 | ||
爱沛精密模塑(東莞)有限公司 | 2005/9/8 | 2026/9/7 | CN05/31257 | ||
IPEX Global Manufacturing (M) Sdn. Bhd. | 1998/11/9 | 2027/10/9 | MY24/00000459 | ||
I-PEX Philippines Inc. | 2000/3/16 | 2024/12/20 | 44 100 062564 | ||
I-PEX (Thailand) Co., Ltd. | 2003/5/16 | 2027/1/15 | TH021660 | ||
I-PEX Viet Nam Co., Ltd. | 2013/1/30 | 2027/2/22 | VN16/00049 |
IATF16949
拠点名 | 初回認証日 | 有効期限 | 認証番号 | 認証書 | |
---|---|---|---|---|---|
I-PEX株式会社 モビリティ部品事業部 | 山梨工場 | 2012/5/3 | 2027/3/23 | 01 111 064048/01 | |
大野城工場 | 2012/5/3 | 2027/3/23 | 01 111 064048/02 | ||
小郡工場 | 2013/5/3 | 2027/3/24 | 01 111 064048/03 | ||
大刀洗工場 | 2013/5/3 | 2027/3/8 | 01 111 064048/04 | ||
I-PEX株式会社 電子部品事業部 | 小郡工場 | 2013/5/3 | 2025/3/31 | 01 111 2134313/01 | |
大刀洗工場 | 2017/3/15 | 2025/4/11 | 01 111 2134313/02 | ||
I-PEX島根株式会社 | 2020/4/3 | 2025/4/11 | 01 111 2134313/03 | ||
I-PEX USA Manufacturing Inc. | 2009/7/27 | 2027/7/11 | 553291 | ||
爱沛精密模塑(上海)有限公司 | 第一工場 | 2010/10/14 | 2027/9/8 | CN10/21026.01 | |
第二工場 | 2027/9/10 | CN10/21026.02 | |||
爱沛精密模塑(東莞)有限公司 | 2021/12/2 | 2024/12/1 | 12 111 63159 TMS | ||
IPEX Global Manufacturing (M) Sdn. Bhd. | 2013/12/26 | 2027/10/9 | MY24/00000451 | ||
I-PEX (Thailand) Co., Ltd. | 2018/2/28 | 2027/1/15 | 496297 | ||
I-PEX Singapore Pte Ltd | イシュン工場、ウッドランド工場 | 2018/7/21 | 2027/8/1 | SG18/81841634 | |
I-PEX Philippines Inc. | 2019/9/17 | 2025/9/14 | 44 111 190405 | ||
I-PEX Viet Nam Co., Ltd. | 2020/5/8 | 2026/3/23 | VN20/00153 | ||
PT IPEX Indonesia Inc | 2021/11/2 | 2025/9/17 | 774028 |
ISO14001
拠点名 | 初回認証日 | 有効期限 | 認証番号 | 認証書 | |
---|---|---|---|---|---|
I-PEX株式会社 | 本社/京都工場、大野城工場、小郡工場、大刀洗工場、山梨工場、横浜オフィス、静岡R&Dセンター、東京R&Dセンター、大阪オフィス、I-PEXキャンパス | 2005/1/7 | 2025/6/12 | JP05/000625 | |
I-PEX島根株式会社 | |||||
DJプレシジョン株式会社 | |||||
I-PEX Piezo Solutions株式会社 | |||||
爱沛精密模塑(上海)有限公司 | 第一工場、第二工場、第三工場 | 2003/6/12 | 2027/6/18 | CN15/20838 | |
爱沛精密模塑(東莞)有限公司 | 2005/11/18 | 2026/11/17 | CN05/31139 | ||
IPEX Global Manufacturing (M) Sdn. Bhd. | 2004/4/8 | 2025/6/26 | MY19/1811030058 | ||
I-PEX Philippines Inc. | 2005/3/24 | 2024/12/20 | 04 104 055059 | ||
I-PEX (Thailand) Co., Ltd. | 2007/3/16 | 2025/3/15 | TH013732 | ||
I-PEX Singapore Pte Ltd | イシュン工場 | 2020/9/3 | 2027/5/17 | 2005-0326-01 | |
ウッドランド工場 | 2011/7/7 | 2005-0326-02 | |||
PT IPEX Indonesia Inc | 2005/11/15 | 2027/5/17 | EMS786700 | ||
I-PEX Viet Nam Co., Ltd. | 2013/1/22 | 2027/2/21 | VN16/00050 |
ISO45001
拠点名 | 初回認証日 | 有効期限 | 認証番号 | 認証書 | |
---|---|---|---|---|---|
I-PEX株式会社 | 本社/京都工場、大野城工場、小郡工場、大刀洗工場、山梨工場、横浜オフィス、静岡R&Dセンター、東京R&Dセンター、大阪オフィス、I-PEXキャンパス | 2019/6/12 | 2025/6/12 | JP19/071595 | |
I-PEX島根株式会社 | |||||
DJプレシジョン株式会社 | |||||
I-PEX Singapore Pte Ltd | イシュン工場 | 2015/4/16 | 2027/4/15 | OHS-45001-2020-0118 | |
ウッドランド工場 | |||||
I-PEX Philippines Inc. | 2018/11/2 | 2024/11/1 | 44 126 18 93 0052 | ||
I-PEX (Thailand) Co., Ltd. | 2020/3/28 | 2026/3/27 | TH020376 | ||
爱沛精密模塑(上海)有限公司 | 第一工場、第二工場 | 2020/5/21 | 2026/5/20 | CN20/20732 | |
爱沛精密模塑(東莞)有限公司 | 2020/12/10 | 2026/8/31 | CN20/31378 |
SMK3
拠点名 | 初回認証日 | 有効期限 | 認証番号 | 認証書 | |
---|---|---|---|---|---|
PT IPEX Indonesia Inc | 2019/3/29 | 2026/6/8 | 95 Tahun 2023 |
ISO22301
拠点名 | 初回認証日 | 有効期限 | 認証番号 | 認証書 | |
---|---|---|---|---|---|
I-PEX (Thailand) Co., Ltd. | 2016/2/23 | 2025/11/25 | TH020631 |